- 2008-10-29 净值
- 0.4891
- 日排名:( 269 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 熊伟 管理人:益民基金管理有限公司 托管人:华夏银行
- 日增长率: -1.77% 回报率:周( -6.68% ) 月( -15.64% ) 季( -32.79% ) 年( -56.30% )
- 累计净值:1.3425 排名:周( 275 ),月( 171 ),季度( 215 ),一年( 148 ),今年( 204 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民红利成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ¥651010293.69 |
| 债券差价收入 | ¥-119738.96 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ¥2074260.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥632066.39 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥2537405.30 |
| 存款利息收入 | ¥1275292.73 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥108935.62 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥661348636.66 |
| 基金管理人报酬 | ¥11301824.18 |
| 基金托管费 | ¥1883637.33 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥26136.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥132864.88 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥19835.79 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥99177.14 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ¥7887379.68 |
| 未实现资本利得 | ¥231825415.92 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥163130565.31 |
| 期末未分配收益 | ¥506597227.75 |




