- 2008-10-08 净值
- 0.6007
- 日排名:( 293 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邹积建 管理人:益民基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -2.72% 回报率:周( -7.00% ) 月( -2.31% ) 季( -25.55% ) 年( -52.33% )
- 累计净值:0.6207 排名:周( 271 ),月( 160 ),季度( 258 ),一年( 161 ),今年( 210 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
益民创新优势持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国远洋 | 601919 | 141.464 | 2793.914 | 5.303 |
| 2 | 建设银行 | 601939 | 320.88951 | 1896.4570041 | 3.5996 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 2.0 | 14.96 | 0.0284 |
| 4 | 塔牌集团 | 002233 | 0.81297 | 7.885809 | 0.015 |
| 5 | 歌尔声学 | 002241 | 0.16423 | 4.4079332 | 0.0084 |
| 6 | 上海莱士 | 002252 | 0.175 | 4.35225 | 0.0083 |
| 7 | 海陆重工 | 002255 | 0.19865 | 3.901486 | 0.0074 |
| 8 | 鱼跃医疗 | 002223 | 0.19071 | 3.8142 | 0.0072 |
| 9 | 本钢板材 | 000761 | 0.507 | 3.3969 | 0.0064 |
| 10 | 民和股份 | 002234 | 0.16147 | 3.2681528 | 0.0062 |




