- 2008-10-08 净值
- 0.6882
- 日排名:( 317 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 戴奇雷 张学东 管理人:诺德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -3.30% 回报率:周( -9.24% ) 月( -5.04% ) 季( -24.55% ) 年( -54.31% )
- 累计净值:0.6882 排名:周( 323 ),月( 267 ),季度( 236 ),一年( 196 ),今年( 202 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 8301.4106608 | 8.42 |
| 2 | 600739 | 辽宁成大 | 7948.7625639 | 8.06 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 7248.2235976 | 7.35 |
| 4 | 000002 | 万科A | 5715.1476198 | 5.79 |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | 5053.8338474 | 5.12 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4918.400642799999 | 4.99 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 4761.006990899999 | 4.83 |
| 8 | 600022 | 济南钢铁 | 4271.0262683 | 4.33 |
| 9 | 600085 | 同仁堂 | 3957.3287905 | 4.01 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 3634.5718072000004 | 3.68 |
| 11 | 000559 | 万向钱潮 | 3525.9773376999997 | 3.57 |
| 12 | 600717 | 天津港 | 3525.4643783999995 | 3.57 |
| 13 | 600030 | 中信证券 | 3457.8691426 | 3.51 |
| 14 | 000616 | 亿城股份 | 3102.4315931 | 3.15 |
| 15 | 600117 | 西宁特钢 | 2494.0330774 | 2.53 |
| 16 | 600835 | 上海机电 | 2476.273666 | 2.51 |
| 17 | 000042 | 深 长 城 | 2463.8883714 | 2.5 |
| 18 | 601398 | 工商银行 | 2448.9742477 | 2.48 |
| 19 | 600655 | 豫园商城 | 2116.033579 | 2.15 |
| 20 | 000402 | 金 融 街 | 1994.0490725999998 | 2.02 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 8481.2633254 | 8.6 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 6600.5130558 | 6.69 |
| 3 | 000709 | 唐钢股份 | 5909.4578639 | 5.99 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5803.0714818 | 5.88 |
| 5 | 600739 | 辽宁成大 | 4557.7112229 | 4.62 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 4402.3058212 | 4.46 |
| 7 | 600717 | 天津港 | 3913.5005876 | 3.97 |
| 8 | 600085 | 同仁堂 | 3687.0844807999997 | 3.74 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 3424.5381883 | 3.47 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 3415.2238482999996 | 3.46 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 3223.3540997000005 | 3.27 |
| 12 | 000402 | 金 融 街 | 2519.1924222 | 2.55 |
| 13 | 000042 | 深 长 城 | 2213.2600896 | 2.24 |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 1876.2555588999999 | 1.9 |
| 15 | 600022 | 济南钢铁 | 1841.1347194 | 1.87 |
| 16 | 600639 | 浦东金桥 | 1767.6989884 | 1.79 |
| 17 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1743.2974316 | 1.77 |
| 18 | 600067 | 冠城大通 | 1729.7607158 | 1.75 |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 1514.012975 | 1.53 |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 1503.0131192 | 1.52 |




