- 2008-10-08 净值
- 0.6882
- 日排名:( 317 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 戴奇雷 张学东 管理人:诺德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -3.30% 回报率:周( -9.24% ) 月( -5.04% ) 季( -24.55% ) 年( -54.31% )
- 累计净值:0.6882 排名:周( 323 ),月( 267 ),季度( 236 ),一年( 196 ),今年( 202 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 70.84712 | 1659.2395503999999 | 3.48 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 29.75817 | 1465.8874541999999 | 3.07 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 55.89909 | 1229.77998 | 2.58 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 49.80844 | 1191.4178848000001 | 2.5 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 221.28197 | 1097.5585712 | 2.3 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 94.8265 | 962.488975 | 2.02 |
| 7 | 西宁特钢 | 600117 | 82.80001 | 853.6681031 | 1.79 |
| 8 | 大秦铁路 | 601006 | 61.43487 | 836.1285806999999 | 1.75 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 15.61935 | 780.9675 | 1.64 |
| 10 | 万科A | 000002 | 80.698 | 727.08898 | 1.52 |




