- 2008-10-20 净值
- 0.6402
- 日排名:( 30 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 戴奇雷 张学东 管理人:诺德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 2.98% 回报率:周( -4.70% ) 月( -11.49% ) 季( -28.59% ) 年( -57.42% )
- 累计净值:0.6402 排名:周( 321 ),月( 327 ),季度( 256 ),一年( 210 ),今年( 210 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ¥4.6898574063E8 | 9.83% |
| 传播与文化产业 | ¥9153284.88 | 0.19% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥1.3871100164E8 | 2.91% |
| 电子 | ¥7180452.65 | 0.15% |
| 房地产业 | ¥1.2754203445E8 | 2.67% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥4.10599738E7 | 0.86% |
| 机械、设备、仪表 | ¥1.7413865581E8 | 3.65% |
| 建筑业 | ¥2.290601354E7 | 0.48% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2.3364772759E8 | 4.9% |
| 金融、保险业 | ¥9.5483205898E8 | 20.01% |
| 金属、非金属 | ¥3.6214719931E8 | 7.59% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥3.303384E7 | 0.69% |
| 批发和零售贸易 | ¥1.6731952956E8 | 3.51% |
| 其他制造业 | ¥2.076405064E7 | 0.44% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥1.3798374815E8 | 2.89% |
| 食品、饮料 | ¥1.9429498882E8 | 4.07% |
| 信息技术业 | ¥1.5365553391E8 | 3.22% |
| 医药、生物制品 | ¥5.543231114E7 | 1.16% |
| 造纸、印刷 | ¥2.9410277E7 | 0.62% |
| 制造业 | ¥1.02241165732E9 | 21.42% |
| 综合类 | ¥1.771828544E7 | 0.37% |




