- 2008-10-29 净值
- 0.5788
- 日排名:( 281 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 戴奇雷 张学东 管理人:诺德基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -1.87% 回报率:周( -6.90% ) 月( -23.67% ) 季( -36.50% ) 年( -60.27% )
- 累计净值:0.5788 排名:周( 285 ),月( 314 ),季度( 277 ),一年( 208 ),今年( 220 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺德价值主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | -- |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ¥-723201696.31 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ¥3999345869.04 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |




