- 2008-11-28 净值
- 0.8954
- 日排名:( 154 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王炯 管理人:东吴基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -0.38% 回报率:周( -1.33% ) 月( 0.89% ) 季( -22.96% ) 年( -43.09% )
- 累计净值:1.4154 排名:周( 176 ),月( 327 ),季度( 325 ),一年( 115 ),今年( 77 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东吴动力持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 15914.5095947 | 72.77 |
| 2 | 000002 | 万科A | 13528.0839174 | 61.85 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 6967.0715691 | 31.86 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 6135.535905 | 28.05 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 5063.6285833 | 23.15 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 4765.3574295 | 21.79 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 4611.1341204 | 21.08 |
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 4570.3531471 | 20.9 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 4235.089795 | 19.36 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 3979.9713802999995 | 18.2 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 3719.2885525 | 17.01 |
| 12 | 600096 | 云天化 | 3696.3150919 | 16.9 |
| 13 | 000758 | 中色股份 | 3279.7416552 | 15.0 |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 3258.998917 | 14.9 |
| 15 | 600169 | 太原重工 | 3156.168465 | 14.43 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 2907.115362 | 13.29 |
| 17 | 600153 | 建发股份 | 2840.6569268000003 | 12.99 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 2780.854882 | 12.71 |
| 19 | 600895 | 张江高科 | 2754.9466853 | 12.6 |
| 20 | 601628 | 中国人寿 | 2726.773251 | 12.47 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 13883.676187000001 | 63.48 |
| 2 | 000002 | 万科A | 13330.0010418 | 60.95 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 7348.6020878 | 33.6 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 6286.8543521 | 28.75 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 5956.100551799999 | 27.23 |
| 6 | 600739 | 辽宁成大 | 5063.5062632 | 23.15 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 4320.2019332 | 19.75 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 4203.7054665 | 19.22 |
| 9 | 000758 | 中色股份 | 3825.2547764 | 17.49 |
| 10 | 600675 | 中华企业 | 3660.209353 | 16.74 |
| 11 | 600169 | 太原重工 | 3645.0283282 | 16.67 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 3534.9770799000003 | 16.16 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 3389.0244577 | 15.5 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 3271.7080543 | 14.96 |
| 15 | 000031 | 中粮地产 | 3253.4548124000003 | 14.88 |
| 16 | 000718 | 苏宁环球 | 3228.8554518 | 14.76 |
| 17 | 600895 | 张江高科 | 3149.9295121 | 14.4 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 3102.3108162 | 14.18 |
| 19 | 600048 | 保利地产 | 3062.2430416 | 14.0 |
| 20 | 600600 | 青岛啤酒 | 2847.5357154000003 | 13.02 |




