- 2008-10-08 净值
- 0.9643
- 日排名:( 117 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王炯 管理人:东吴基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.30% 回报率:周( -4.02% ) 月( -13.41% ) 季( -24.60% ) 年( -47.28% )
- 累计净值:1.4843 排名:周( 119 ),月( 337 ),季度( 238 ),一年( 101 ),今年( 62 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东吴动力持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 云天化 | 600096 | 57.04925 | 3514.2338 | 11.22 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 95.21173 | 2864.9209557 | 9.14 |
| 3 | 云南盐化 | 002053 | 68.54037 | 1792.3306755 | 5.72 |
| 4 | 建发股份 | 600153 | 100.0 | 1433.0 | 4.57 |
| 5 | 中国玻纤 | 600176 | 59.30213 | 1352.0885640000001 | 4.32 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 21.47674 | 1344.4439240000002 | 4.29 |
| 7 | 双鹭药业 | 002038 | 39.77596 | 946.6678479999999 | 3.02 |
| 8 | 哈药股份 | 600664 | 71.40689 | 798.3290301999999 | 2.55 |
| 9 | 云南白药 | 000538 | 26.72758 | 724.0501422 | 2.31 |
| 10 | 西山煤电 | 000983 | 14.21277 | 710.6385 | 2.27 |




