- 2008-10-08 净值
- 0.7269
- 日排名:( 297 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 曾昭雄 管理人:信达澳银基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.76% 回报率:周( -6.51% ) 月( -4.76% ) 季( -25.36% ) 年( -57.30% )
- 累计净值:0.9269 排名:周( 242 ),月( 253 ),季度( 251 ),一年( 231 ),今年( 229 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
澳银领先增长持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 254.06744 | 5950.2594448 | 7.61 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 82.93541 | 4085.3982966000003 | 5.23 |
| 3 | 万科A | 000002 | 428.22414 | 3858.2995014 | 4.94 |
| 4 | 大商股份 | 600694 | 101.44338 | 3479.5079339999998 | 4.45 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 238.67584 | 3248.3781824000002 | 4.16 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 538.78807 | 3071.0919989999998 | 3.93 |
| 7 | 宝钢股份 | 600019 | 324.02527 | 2822.2601017 | 3.61 |
| 8 | 中国船舶 | 600150 | 35.33104 | 2669.9666928 | 3.42 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 57.59082 | 2378.500866 | 3.04 |
| 10 | 长江电力 | 600900 | 140.0 | 2051.0 | 2.62 |




